| 申购/现金宝扣款方式定投 | 银行卡扣款方式定投 | |
| 工行快易付 | 4折 | 8折 | 
| 农业快易付 | 4折 | 4折 | 
| 建行快易付 | 4折 | 5折 | 
| 招行快易付 | 4折 | 8折 | 
| 浦发快易付 | 4折 | 4折 | 
| 民生快易付 | 4折 | 4折 | 
| 平安快捷 | 4折 | 4折 | 
| 兴业银联通 | 4折 | 未开通 | 
| 工行银联通 | 4折 | 未开通 | 
| 中行银联通 | 4折 | 未开通 | 
| 农业银联通 | 4折 | 未开通 | 
| 交通银联通 | 4折 | 未开通 | 
| 中信银联通 | 4折 | 未开通 | 
| 光大银联通 | 4折 | 未开通 | 
| 平安银联通 | 4折 | 未开通 | 
| 民生银联通 | 4折 | 未开通 | 
| 邮储银联通 | 4折 | 未开通 | 
| 光大网银 | 4折 | 4折 | 
| 中信网银 | 4折 | 4折 | 
| 浦发网银 | 4折 | 4折 | 
| 中国网银 | 4折 | 未开通 | 
| 广发网银 | 4折 | 4折 | 
| 上海银行网银 | 4折 | 4折 | 
| 民生网银 | 4折 | 4折 | 
| 工商网银 | 4折 | 8折 | 
| 农业网银 | 4折 | 4折 | 
| 建设网银(网银快捷付) | 4折 | 5折 | 
| 建行网银(账户快捷付) | 4折 | 5折 | 
| 交通网银 | 4折 | 未开通 | 
| 招商网银 | 4折 | 8折 | 
※网上交易优惠费率表仅供参考,优惠活动具体内容及实际费率需以网站公告为准,如有疑问,欢迎致电400-890-1158咨询
| 撤单时间有限制吗? | 
| 转换货币基金时,未分配收益是如何结转的? | 
| 现金分红与红利再投有何区别? | 
| 权益登记日可以修改分红方式吗? | 
| 如果我在很多代销机构都购买了同一只基金,我需要去每个代销机构修改分红方式吗? | 
| 网上交易有什么优势? |